Café se denomina así a la bebida que se obtiene
de los frutos y semillas de la planta de café o cafeto (Coffea).
La bebida es altamente estimulante por contener cafeína.
Algunos granos de café se pulen para quitar la piel de plata.
Esto se hace para mejorar el aspecto de los granos.
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 0 kcal 0 kJ | |
Carbohidratos | 0 |
---|---|
Grasas | 0,02 g |
• saturadas | 0,002 g |
• trans | 0 g |
• monoinsaturadas | 0,015 |
• poliinsaturadas | 0,001 |
Proteínas | 0,12 g |
Agua | 99,39 g |
Cafeína | 40 mg |
Vitamina A | 0 μg (0%) |
• β-caroteno | 0 μg (0%) |
Tiamina (Vit. B1) | 0.014 mg (1%) |
Riboflavina (Vit. B2) | 0.076 mg (5%) |
Niacina (Vit. B3) | 0.191 mg (1%) |
Ácido pantoténico (B5) | 0.254 mg (5%) |
Vitamina B6 | 0.001 mg (0%) |
Vitamina E | 0.01 mg (0%) |
Calcio | 2 mg (0%) |
Hierro | 0.01 mg (0%) |
Magnesio | 3 mg (1%) |
Manganeso | 0.023 mg (1%) |
Fósforo | 3 mg (0%) |
Potasio | 49 mg (1%) |
Sodio | 2 mg (0%) |
Zinc | 0.02 mg (0%) |
% CDR diaria para adultos. | |
Fuente: Base de datos de nutrientes (USDA) |